№ | BRAND | % |
0 | Burberry | N/A |
1 | Hermes | + 41 % |
2 | Cartier | + 34 % |
3 | Loui Vuitton | + 23 % |
4 | Chanel | + 23 % |
5 | Rollex | + 11 % |
6 | Moёt&Candon | + 7 % |
7 | Fiendi | + 7 % |
8 | Gucci | - 2 % |
9 | Hennessy | - 7 % |
понедельник 23:30
четверг, 19 апреля 2012 г.
«BRAND made in Hong Kong»: Burberry, Hermes, Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Gucci
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий